干支の早見表
| 年齢早見表 | |||
|---|---|---|---|
| 年号 | 西暦 | 年齢 | 干支 |
| 年号 | 西暦 | 年齢 | 干支 |
| 年齢早見表 | |||
| 平成 22 | 2010年 | 0歳 | 寅 |
| 21 | 2009年 | 1歳 | 丑 |
| 20 | 2008年 | 2歳 | 子 |
| 19 | 2007年 | 3歳 | 亥 |
| 18 | 2006年 | 4歳 | 戌 |
| 17 | 2005年 | 5歳 | 酉 |
| 16 | 2004年 | 6歳 | 申 |
| 15 | 2003年 | 7歳 | 未 |
| 14 | 2002年 | 8歳 | 午 |
| 13 | 2001年 | 9歳 | 巳 |
| 12 | 2000年 | 10歳 | 辰 |
| 11 | 1999年 | 11歳 | 卯 |
| 10 | 1998年 | 12歳 | 寅 |
| 9 | 1997年 | 13歳 | 丑 |
| 8 | 1996年 | 14歳 | 子 |
| 7 | 1995年 | 15歳 | 亥 |
| 6 | 1994年 | 16歳 | 戌 |
| 5 | 1993年 | 17歳 | 酉 |
| 4 | 1992年 | 18歳 | 申 |
| 3 | 1991年 | 19歳 | 未 |
| 2 | 1990年 | 20歳 | 午 |
| 1 | 1989年 | 21歳 | 巳 |
| 昭和 64 | |||
| 63 | 1988年 | 22歳 | 辰 |
| 62 | 1987年 | 23歳 | 卯 |
| 61 | 1986年 | 24歳 | 寅 |
| 60 | 1985年 | 25歳 | 丑 |
| 59 | 1984年 | 26歳 | 子 |
| 58 | 1983年 | 27歳 | 亥 |
| 57 | 1982年 | 28歳 | 戌 |
| 56 | 1981年 | 29歳 | 酉 |
| 55 | 1980年 | 30歳 | 申 |
| 54 | 1979年 | 31歳 | 未 |
| 53 | 1978年 | 32歳 | 午 |
| 52 | 1977年 | 33歳 | 巳 |
2010年4月28日|


